- 過濾器用污染物堵...
- 磁過濾器 CLQ-80...
- 雙筒網(wǎng)式磁芯過...
- 多管式冷卻器 KM...
- 雙聯(lián)泵 PV2R23-4...
- 防爆電液換向閥...
- ZKJ、DKJ型電動執(zhí)...
- DKJ、DKZ系列電動...
- 24YXO-F16B-ZZ ,...
- 電液換向閥是電...
- 4WMM6.4WMM10.4W...
- WEH型電液換向閥...
- 電氣接線方式,...
- RCG-03,RCG-06,R...
- 通徑(NG)6 壓力...
QDI系列電控換向閥
一、型號Q23DI、Q23D2I、Q25DI、Q25D2I、Q35D2I電控換向閥
三、特點
1、“省優(yōu)”產品,性能可靠,符合ISO(國際標準),互換性強。
2、接管方便,可作管接或板接。
3、品種規(guī)格多,任意選擇。
四、主要技術參數(shù)
公稱通徑(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
工作壓力范圍(MPa) | 0.2~0.8 | ||||||
使用溫度范圍(℃) | -10 ~+55(但在不凍結條件下) | ||||||
有效截面積(mm2) | ≥10 | ≥20 | ≥40 | ≥60 | ≥110 | ≥190 | |
工作電壓和電流 | 交 流 | 220V,60mA;36V,280mA | 220V,75mA;36V,280mA | 220V,130mA;36V,500mA | |||
直 流 | 24V,270mA;12V,600mA | 24V,300mA;12V,600mA | 24V,400mA;12V,800mA | ||||
允許電壓波動(%) | -15 ~ +10 | ||||||
絕緣電阻(MΩ) | ≥1.5 | ||||||
換向時間(S) | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.10 | ||||
*低工作頻度(次/天) | 1 / 30 | ||||||
工作介質 | 經過除水濾塵并含有油霧的壓縮空氣 |
五、外形及安裝尺寸
通徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | h | K | L | N | T | S | W | Y | M | m |
6 | 15 | 51 | 50 | 12 | 24 | 48 | 3 | 137.4(148) | 7 | 30 | 38 | 117 | 5 | 10 | 24 | 100 | 24 | M10×1 | M16×1深12 |
8 | 15 | 51 | 50 | 12 | 24 | 48 | 3 | 137.4 (148) | 7 | 30 | 38 | 117 | 5 | 10 | 24 | 100 | 24 | M14×1.5 | M16×1深12 |
10 | 16 | 64 | 50 | 14 | 34 | 64 | 5 | 166.5(184.5) | 9 | 38 | 48 | 150 | 7.5 | 11.5 | 32 | 128 | 36 | M18×1.5 | M8×1.25深16 |
15 | 16 | 64 | 50 | 14 | 34 | 64 | 5 | 166.5(184.5) | 9 | 38 | 48 | 150 | 7.5 | 11.5 | 32 | 128 | 36 | M22×1.5 | M8×1.25深16 |
20 | 25 | 90 | 56 | 15 | 50 | 100 | 8.5 | 216(232) | 11 | 50 | 68 | 212 | 7 | 18 | 50 | 189 | 50 | M27×2 | M10×1.5深20 |
25 | 25 | 90 | 56 | 15 | 50 | 100 | 8.5 | 216 (232) | 11 | 50 | 68 | 212 | 7 | 18 | 50 | 189 | 50 | M33×2 | M10×1.5深20 |
注:表中H括號內尺寸為三位閥高度尺寸。